Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| website | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| archive_id | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
||||||
| abbreviation | varchar | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| archive_pkey | Primary key | Asc | archive_id |
| archive_abbreviation_key | Must be unique | Asc | abbreviation |
| archive_name_website_key | Must be unique | Asc/Asc | name + website |



