Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quality_annotation_id | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||
| accession | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| date | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| quality_annotation_type | quality_annotation_type | 2147483647 | null |
|
|
|||
| details | jsonb | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| quality_annotation_pkey | Primary key | Asc | quality_annotation_id |
| accession_date_details_key | Must be unique | Asc/Asc/Asc | accession + date + details |
| ix_quality_annotation_accession | Performance | Asc | accession |
