Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.0, created at 2026-07-09 09:43 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/ensembl/utils/__init__.py (no class)   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/archive.py (no class)   97% 35 1 10   83% 6 1   95%
src/ensembl/utils/argparse.py ArgumentError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/argparse.py ArgumentParser   100% 77 0 0   100% 32 0   100%
src/ensembl/utils/argparse.py (no class)   100% 23 0 0   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/checksums.py (no class)   100% 12 0 0   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/database/__init__.py (no class)   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/database/dbconnection.py DBConnection   89% 61 7 2   60% 10 2   85%
src/ensembl/utils/database/dbconnection.py (no class)   100% 37 0 1   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/database/unittestdb.py UnitTestDB   80% 49 10 2   70% 30 5   76%
src/ensembl/utils/database/unittestdb.py (no class)   100% 21 0 1   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/docs/__init__.py (no class)   100% 16 0 2   100% 6 0   100%
src/ensembl/utils/docs/config.py (no class)   100% 31 0 0   100% 14 0   100%
src/ensembl/utils/docs/entrypoints_ext.py (no class)   95% 64 3 0   88% 8 1   94%
src/ensembl/utils/docs/switcher.py (no class)   100% 2 0 19   100% 0 0   100%
src/ensembl/utils/logging.py (no class)   100% 25 0 0   100% 2 0   100%
src/ensembl/utils/plugin.py (no class)   100% 72 0 0   93% 14 1   99%
src/ensembl/utils/rloader.py RemoteFileLoader   100% 28 0 0   100% 12 0   100%
src/ensembl/utils/rloader.py (no class)   100% 18 0 0   100% 0 0   100%
Total     96% 579 21 37   88% 134 10   95%

No items found using the specified filter.