Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| run_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| run_type | run_type | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| read_length | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| read_file_set_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| data_source_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| read_count | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| technical_replicate | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| run_accession | text | 2147483647 | √ | null |
|
|


