Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensembl_accession | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| assembly_id | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| file_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| species_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| assembly_pkey | Primary key | Asc | assembly_id |
| assembly_ensembl_accession_key | Must be unique | Asc | ensembl_accession |
| ix_assembly_file_id | Performance | Asc | file_id |
| ix_assembly_species_id | Performance | Asc | species_id |



