Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| experiment_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| assembly_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| open_chromatin_peak | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| chip_seq_narrow_peak_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| chip_seq_broad_peak_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| chip_seq_gapped_peak_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| signal_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|


